Skip to content
Dibs Fall 2026 Sign in

MGMT 298D

Special Topics in Management: Sports Marketing Management

Course statistics

Predicted GPA
3.63
n = 5,865 · 14 terms · ± 0.007
A range
66%
of letter grades
Taken P/NP
0%
— of those passed
D / F / W
0.2%
incl. withdrawals

Sections in Fall 2026

Not offered in Fall 2026.

Enrollment history

Final enrollment per term, averaged across that term's sections. Four years deep, summer excluded. Per-section live curves are on each section page.

  • 5621F
  • 3722W
  • 4322S
  • 3822F
  • 3423W
  • 3723S
  • 2823F
  • 3424W
  • 3624S
  • 3224F
  • 4025W
  • 4025S
Enrolment by term: 21F 56, 22W 37, 22S 43, 22F 38, 23W 34, 23S 37, 23F 28, 24W 34, 24S 36, 24F 32, 25W 40, 25S 40
Peak 56 Most recent 40 in 25S 12 terms on record

Grade distribution

  • A+ 573 · 9.7%
  • A 1,927 · 32.7%
  • A- 1,363 · 23.2%
  • B+ 1,198 · 20.4%
  • B 634 · 10.8%
  • B- 123 · 2.1%
  • C+ 23 · 0.4%
  • C 12 · 0.2%
  • C- 1 · 0.0%
  • F 11 · 0.2%
  • S 1 · 0.0%
  • U 1 · 0.0%
  • I 17 · 0.3%

Grey bars are non-letter outcomes — P/NP, S/U, incompletes. They are excluded from the GPA entirely rather than scored, because counting a P as a 4.0 would be a fabrication.

By instructor

Instructor Predicted Raw n Terms A range
HOLMES, CATHERINE MOGILNER 3.80 3.80 459 4 86%
FRONS, BRIAN S 3.57 3.56 424 8 53%
LARKIN, IAN ISRAEL 3.71 3.71 345 3 78%
ALDERTON, DEREK J 3.65 3.65 270 8 67%
GUBER, HOWARD PETER 3.56 3.55 264 3 57%
SOOD, SANJAY 3.52 3.52 260 3 52%
KRAMER, TERRY D 3.42 3.41 240 3 47%
SLOAN, HARRY E 3.51 3.50 230 4 52%
EISFELDT, ANDREA LYNN 3.74 3.74 224 3 77%
SCHUBERT, GREGOR 3.65 3.66 193 4 65%
MOORAD, JEFFREY SHAWN 3.54 3.54 191 4 52%
GOLDSTEIN, NOAH J 3.53 3.52 188 3 52%
MCCANEY, JENNIFER TRYGGVI 3.52 3.51 164 5 69%
FARRELL, BRIAN J 3.61 3.61 160 4 63%
CARUSO, HEATHER MAIIRHE 3.36 3.34 154 3 43%
DANIELS, SUSANNE 3.61 3.60 153 4 65%
WACZIARG, ROMAIN T 3.69 3.70 143 2 70%
CAMPION, ANDREW 3.54 3.53 130 2 51%
KINBERG, MALI HELED 3.61 3.61 126 3 64%
WEAVER, KENTON ALAN 3.63 3.63 123 2 69%
NGANGOUE, MARYSE KATHLEEN 3.59 3.58 119 4 60%
ZHANG, JINYUAN 3.76 3.77 107 4 81%
FREIXES, GONZALO 3.56 3.55 105 2 54%
FRIEDMAN, HENRY L 3.63 3.63 99 2 60%
BENJAMIN, DANIEL JACOB 3.81 3.84 97 3 85%
TOLOUI, OMID 3.44 3.41 86 2 44%
SUSSMAN, ERIC H 3.66 3.66 84 3 73%
DROLET ROSSI, AIMEE 3.74 3.76 84 3 76%
YASMIN, SEEMA 3.93 3.98 74 2 100%
LIEBERMAN, MARVIN B 3.57 3.56 73 2 53%
JOHNSON, ERIC CHARLES 3.53 3.51 70 1 51%
WURSTER, THOMAS S 3.52 3.50 57 1 49%
RENE, ROBERT WILLIAM 3.56 3.55 53 2 51%
GARMAISE, MARK J 3.69 3.70 50 2 76%
LONG, ELISA F 3.80 3.85 50 2 92%
HERSHFIELD, HAL ERSNER 3.92 4.00 50 2 100%
ZIPPERSTEIN, STEVEN E 3.90 3.98 49 1 100%
OSBORNE, ALFRED E, JR 3.64 3.64 44 1 68%
KARMARKAR, UDAY S 3.55 3.52 43 1 49%
NORTHROP, GAYLE SCHECK 3.76 3.80 40 2 75%
ABE, GEORGE JIRO 3.54 3.51 38 1 50%
HADDAD, VALENTIN P 3.75 3.79 38 1 74%
NEIL, DOUGLAS GORDON 3.67 3.69 37 1 70%
SPARKS, BRAD 3.72 3.75 35 2 80%
HAGGAG, KAREEM FAHMY 3.70 3.72 35 1 77%
GREENE, STEPHEN ATKINS 3.61 3.60 33 2 61%
EMERUWA, I OBI 3.72 3.76 32 2 78%
GALLUS, JANA 3.89 4.00 30 2 100%
UNZUETA, MIGUEL M 3.87 3.98 30 1 97%
CHEN, KEITH 3.66 3.68 28 1 68%
WELCH, IVO I 3.57 3.54 27 1 63%
PRAKASH, ABHIJAY 3.58 3.55 25 1 56%
DELMAS, MAGALI A 3.69 3.72 21 1 76%
MINOR, DYLAN BLU 3.73 3.79 20 1 85%
CARUSO, EUGENE MATTHEW 3.59 3.56 18 small sample 1 44%
LIN, DEBBIE WEI-LONG 2.87 2.26 16 small sample 1 44%

“Predicted” is shrunk toward the course average, which is itself shrunk toward the department — so an instructor with a handful of students sits near the course mean rather than topping the list.

By term